HP | 2209 |
ATK | 528 |
DEF | 168 |
SPD | 76 |
CRIT % | 30 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 15 % |
RES | 15 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
3 | LVL 25 | 3983 | 1006 | 320 |
4 | LVL 30 | 4820 | 1217 | 387 |
5 | LVL 35 | 5545 | 1400 | 446 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Les morts-vivants sont immunisés contre le poison et la peur. Si l'ennemi ciblé a moins de 65 en résistance, 30 % de chances de réduire au silence tous les ennemis pendant 1 tour(s). Cet effet ne peut pas être contré.