HP | 4568 |
ATK | 671 |
DEF | 387 |
SPD | 59 |
CRIT % | 15 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 15 % |
RES | 30 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
4 | LVL 30 | 7021 | 1031 | 595 |
5 | LVL 35 | 8077 | 1186 | 684 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Tous les alliés des Ténèbres ont un voile protecteur qui renvoie les effets négatifs avec 50 % de chances. À la fin de chaque tour, le détenteur a 10 % de chances d'appliquer Régénération à tous les alliés, ce qui leur rend 10 % de PV pendant 1 tour(s).