HP | 1002 |
ATK | 294 |
DEF | 118 |
SPD | 77 |
CRIT % | 30 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 15 % |
RES | 15 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
2 | LVL 20 | 2068 | 747 | 300 |
3 | LVL 25 | 2936 | 1120 | 450 |
4 | LVL 30 | 3553 | 1356 | 544 |
5 | LVL 35 | 4088 | 1560 | 626 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Quand un allié utilise son premier talent, 5 % de chances de prolonger de 1 tous les effets négatifs des ennemis de type Magie.