HP | 3750 |
ATK | 651 |
DEF | 398 |
SPD | 74 |
CRIT % | 20 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 20 % |
RES | 20 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
4 | LVL 30 | 5764 | 1001 | 612 |
5 | LVL 35 | 6631 | 1151 | 704 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Au début de chaque tour, 15 % de chances de dresser un champ électrique autour de tous les ennemis des Ténèbres, qui leur inflige 1.5 fois l'attaque du lanceur après 1 tour(s). Si le lanceur meurt, 50 % de chances d'appliquer Âme du Phénix à tous les alliés de Lumière pendant 1 tour(s), ce qui les ressuscite avec 50 % de PV.