HP | 1299 |
ATK | 199 |
DEF | 117 |
SPD | 78 |
CRIT % | 25 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 25 % |
RES | 10 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
2 | LVL 20 | 2681 | 505 | 297 |
3 | LVL 25 | 3806 | 758 | 446 |
4 | LVL 30 | 4607 | 918 | 539 |
5 | LVL 35 | 5299 | 1056 | 621 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Pour chaque allié sans effet positif ou négatif, tous les ennemis d'éléments Terre et Air subissent -2 % en résistance et -2 % en vitesse.