HP | 1409 |
ATK | 179 |
DEF | 116 |
SPD | 79 |
CRIT % | 25 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 25 % |
RES | 10 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
2 | LVL 20 | 2908 | 455 | 295 |
3 | LVL 25 | 4129 | 682 | 442 |
4 | LVL 30 | 4997 | 825 | 535 |
5 | LVL 35 | 5748 | 949 | 615 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Pour chaque ennemi victime d'un effet négatif, tous les alliés d'élément Eau gagnent 2 % en attaque et 2 % en précision.