HP | 3159 |
ATK | 278 |
DEF | 338 |
SPD | 61 |
CRIT % | 15 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 15 % |
RES | 30 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
3 | LVL 25 | 5532 | 499 | 626 |
4 | LVL 30 | 6652 | 597 | 753 |
5 | LVL 35 | 7622 | 681 | 863 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Quand le lanceur résiste à un effet négatif, 10 % de chances d'appliquer Parasite à tous les ennemis pendant 2 tours.