HP | 3716 |
ATK | 671 |
DEF | 337 |
SPD | 73 |
CRIT % | 20 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 20 % |
RES | 20 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
4 | LVL 30 | 5711 | 1031 | 518 |
5 | LVL 35 | 6570 | 1186 | 596 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Après avoir attaqué un ennemi, 10 % de chances d'augmenter la précision du détenteur pendant 1 tour(s) et 50 % de chances de prolonger de 1 les tours restants de tous les effets négatifs de cet ennemi.