HP | 1489 |
ATK | 256 |
DEF | 74 |
SPD | 73 |
CRIT % | 25 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 25 % |
RES | 10 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
2 | LVL 20 | 3073 | 650 | 188 |
3 | LVL 25 | 4363 | 975 | 282 |
4 | LVL 30 | 5280 | 1180 | 341 |
5 | LVL 35 | 6075 | 1358 | 393 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Au début de chaque vague, le lanceur a 10 % de chances d'obtenir un bonus de défense pendant 1 tour(s). À la fin de son tour, 10 % de chances d'appliquer Bouclier divin à un allié de l'Académie aléatoire pendant 1 tour(s).