HP | 3746 |
ATK | 629 |
DEF | 393 |
SPD | 78 |
CRIT % | 25 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 25 % |
RES | 10 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
4 | LVL 30 | 5758 | 967 | 604 |
5 | LVL 35 | 6624 | 1112 | 695 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Le détenteur subit +10 % de dommages des ennemis de type Force, mais reçoit Esquive pendant 1 tour(s) à chaque fois qu'un ennemi de type Force l'attaque. Au début de chaque vague, 20 % de chances d'appliquer Effets positifs bloqués à tous les ennemis pendant 1 tour(s).