HP | 2955 |
ATK | 244 |
DEF | 318 |
SPD | 61 |
CRIT % | 15 % |
CRIT DMG | 150 % |
ACC | 15 % |
RES | 30 % |
Rang / Level | HP | ATK | DEF |
---|---|---|---|
3 | LVL 25 | 5328 | 465 | 606 |
4 | LVL 30 | 6448 | 563 | 733 |
5 | LVL 35 | 7418 | 647 | 843 |
Glyphes conseillés au niveau 35
Quand le lanceur résiste à un effet négatif, 10 % de chances d'appliquer Parasite à tous les ennemis pendant 2 tours.